Capacità di produzione | SCF/300 da 30 a 300 litri/ora SCF/400 da 30 a 400 litri /ora |
---|---|
Densità schiuma | da 400 a 1.000 gr/litro |
Peso specifico | da 1,0 a 1,2 kg/litro |
Tensione elettrica | 3 / PE / 400 V / 50/60 Hz |
Dimensioni | mm 1000 x 800 x 800 h |
Peso | 120 kg ca. |
Telaio | Completamente in acciaio inox |
Pannello operatore | Touch screen PLC |
Testa miscelatrice | Rotore e statore in acciaio inox |
Guarnizioni testa | Guarnizioni energizzate modello Spraytech |
Controllo testa miscelatrice | Controllata con inverter trifase |
Pompa prodotto | Pompa in acciaio inox |
Controllo flusso | Flussometro magnetico con display digitale |
Sì, è possibile con i nostri prodotti: impianti e accessori per la verniciatura industriale, progettati e costruiti dai nostri professionisti per dare il massimo della qualità a un costo minore.
Come? Per ottimizzare le risorse e aumentare la produttività delle attività dei clienti, noi di Spraytech abbiamo sviluppato soluzioni efficienti nel ridurre al minimo gli sprechi - un valore aggiunto importante anche per salvaguardare l’ambiente -, e nel diminuire il tempo di lavoro e manutenzione.
Non esitare a chiedere, siamo qui per aiutarti!
La soddisfazione del cliente è la nostra priorità.
Forniamo supporto cordiale e disponibile per tutti i nostri articoli.